Оформити замовлення

ПІБ*
Email
Телефон*
Адреса
Назва К-ть в упаковці шт. Вид упаковки Вага упаковки кг. Обсяг упаковки м.куб. Замовити шт.
АБУ 45 16 ящик 3.900 0.060
АБУ 90 12 ящик 4.715 0.060
АБУ 180 14 ящик 4.492 0.060
Повітряний клапан 50 25 мешок 0.946 0.004
Повітряний клапан 110 15 мешок 1.594 0.012
Грибок вентиляційний 50 50 мешок 2.990 0.060
Грибок вентиляційний 110 10 мешок 2.614 0.064
Грибок вентиляційний 160 помаранчевий 8 мешок 2.500 0.060
Коліно 32/45 100 мешок 2.134 0.020
Коліно 32/90 100 мешок 2.380 0.024
Коліно 50/20 100 мешок 4.000 0.060
Коліно 50/30 100 мешок 3.795 0.060
Коліно 50/45 100 мешок 4.025 0.060
Коліно 50/67 100 мешок 4.335 0.065
Коліно 50/90 100 мешок 4.700 0.070
Коліно 110/20 20 связка 2.900 0.034
Коліно 110/30 20 связка 2.960 0.034
Коліно 110/45 20 связка 3.200 0.042
Коліно 110/67 20 связка 4.040 0.045
Коліно 110/90 20 связка 4.000 0.048
Коліно 110/20 помаранчеве 20 связка 2.900 0.034
Коліно 110/30 помаранчеве 20 связка 2.960 0.034
Коліно 110/45 помаранчеве 20 связка 3.200 0.042
Коліно 110/67 помаранчеве 20 связка 4.040 0.045
Коліно 110/90 помаранчеве 20 связка 4.000 0.048
Коліно 160/45 помаранчеве 8 мешок 4.463 0.070
Коліно 160/90 помаранчеве 6 мешок 4.406 0.070
Компенсаційна муфта 50 30 мешок 1.815 0.030
Компенсаційна муфта 110 20 мешок 5.100 0.060
Кріплення (водопровід) 20 1000 мешок 5.380 0.020
Кріплення подвійне (водопровід) 20 1000 мешок 11.640 0.047
Кріплення (водопровід) 25 700 мешок 4.580 0.020
Кріплення подвійне (водопровід) 25 800 мешок 11.440 0.053
Кріплення (водопровід) 32 500 мешок 4.510 0.021
Муфта 50 100 мешок 3.135 0.046
Муфта 110 25 мешок 3.950 0.060
Муфта 110 помаранчева 25 мешок 3.950 0.060
Зворотній клапан 50 1 шт. 0.257 0.003
Зворотній клапан 110 1 шт. 0.786 0.010
Перехідний патрубок 50 100 мешок 6.300 0.049
Перехідний патрубок 110 40 мешок 5.370 0.058
Пробка 32 50 мешок 0.311 0.003
Пробка 50 300 мешок 5.180 0.046
Пробка 110 50 мешок 3.810 0.046
Пробка 110 помаранчева 50 мешок 3.810 0.046
Пробка 160 помаранчева 30 мешок 7.000 0.060
Ревізія 50 80 мешок 5.920 0.060
Ревізія 110 10 связка 3.290 0.038
Ревізія 110 помаранчева 10 связка 3.290 0.038
Редукція 50/32/90 (біла) 100 мешок 3.328 0.039
Редукція 50/32/180 (біла) 100 мешок 2.812 0.033
Редукція 110/50 50 мешок 4.095 0.046
Редукція 110/50 (коротка) 50 мешок 0.050 4.200
Редукція 160/110 помаранчева 20 мешок 6.752 0.055
Трап 110/90 з сухим затвором 8 ящик 7.135 0.060
Трійник 32/32/45 50 мешок 1.750 0.000
Трійник 32/32/90 50 мешок 1.575 0.000
Трійник 50/50/45 40 связка 3.090 0.035
Трійник 50/50/90 40 связка 2.675 0.030
Трійник 110/50/45 10 связка 2.160 0.031
Трійник 110/50/90 10 связка 1.938 0.022
Трійник 110/110/45 10 связка 3.750 0.052
Трійник 110/110/90 10 связка 2.740 0.050
Трійник 110/110/45 помаранчевий 10 связка 3.750 0.052
Трійник 110/110/90 помаранчевий 10 связка 2.740 0.050
Хрестовина 110/110/110/90 10 связка 3.690 0.057
Хрестовина 110/110/50/90 10 связка 2.907 0.042
Хрестовина 110/50/50/90 10 связка 2.264 0.022
Хрестовина 50/50/50/90 20 мешок 1.000 0.030
Коліно двоплощинне 110/50/87,5 (праве) 15 мешок 3.526 0.050
Коліно двоплощинне 110/50/87,5 (ліве) 15 мешок 3.526 0.050
Коліно двоплощинне 110/50/87,5 (подвійне) 10 мешок 2.664 0.050
Коліно складне 110/50/90 (вгору) 20 мешок 4.604 0.060
Коліно складне 110/50/90 (назад) 20 мешок 4.544 0.060
Хомут 32 600 ящик 15.670 0.060
Хомут 40 500 ящик 13.780 0.060
Хомут 50 500 ящик 14.490 0.060
Хомут 110 130 ящик 9.750 0.060
Труба ПП 110х3,4 0,315м зовн. з ущільн. гум. 20 уп. 7.900 0.105
Труба ПП 110х3,4 0,5м зовн. з ущільн. гум. 20 уп. 11.500 0.161
Труба ПП 110х3,4 1м зовн. з ущільн. гум. 10 уп. 10.750 0.153
Труба ПП 110х3,4 2м зовн. з ущільн. гум. 10 уп. 20.750 0.290
Труба ПП 110х3,4 3м зовн. з ущільн. гум. 10 уп. 30.350 0.436
Труба ПП 110х3,4 4м зовн. з ущільн. гум. 10 уп. 40.430 0.577
Труба ПП 110 0,20м з ущільн. гум. 20 уп. 5.000 0.069
Труба ПП 110 0,25м з ущільн. гум. 20 уп. 5.930 0.089
Труба ПП 110 0,315м з ущільн. гум. 20 уп. 7.200 0.105
Труба ПП 110 0,5м з ущільн. гум. 20 уп. 10.050 0.160
Труба ПП 110 0,75м з ущільн. гум. 10 уп. 7.220 0.118
Труба ПП 110 1,0м. з ущільн. гум. 10 уп. 9.250 0.153
Труба ПП 110 1,5м. з ущільн. гум. 10 уп. 13.330 0.224
Труба ПП 110 2,0м. з ущільн. гум. 10 уп. 17.550 0.291
Труба ПП 110 3,0м. з ущільн. гум. 10 уп. 25.750 0.436
Труба ПП 110 4,0м. з ущільн. гум. 10 уп. 34.120 0.577
Труба ПП 50 0,25м. з ущільн. гум. 20 уп. 1.800 0.021
Труба ПП 50 0,315м. з ущільн. гум. 20 уп. 2.150 0.026
Труба ПП 50 0,5м. з ущільн. гум. 20 уп. 3.100 0.039
Труба ПП 50 0,75м. з ущільн. гум. 10 уп. 2.170 0.028
Труба ПП 50 1,0м. з ущільн. гум. 10 уп. 2.800 0.037
Труба ПП 50 1,5м. з ущільн. гум. 10 уп. 4.050 0.054
Труба ПП 50 2м. з ущільн. гум. 10 уп. 5.350 0.071
Труба ПП 50 3м. з ущільн. гум. 10 уп. 7.750 0.105
Труба ПП 32 0,25м. 20 уп. 0.951 0.010
Труба ПП 32 0,315м. 20 уп. 1.145 0.012
Труба ПП 32 0,5м. 20 уп. 1.928 0.018
Труба ПП 32 0,75м. 10 уп. 1.442 0.014
Труба ПП 32 1,0м. 10 уп. 1.839 0.018
Труба ПП 32 1,5м. 10 уп. 2.634 0.026
Труба ПП 32 2,0м. 10 уп. 3.429 0.034
Ущільнююча гумка 32 5000 мешок 3.335 0.010
Ущільнююча гумка 40 2000 мешок 13.825 0.060
Ущільнююча гумка 50 (Нова однобортна) 1000 мешок 6.900 0.030
Ущільнююча гумка 110 (Нова однобортна) 500 мешок 9.200 0.030
Ущільнююча гумка 160 (Нова однобортна) 200 мешок 8.000 0.030
Гумовий перехід чавун / пластик 50 0 мешок 0.000 0.000
Гумовий перехід чавун / пластик 110 0 мешок 0.000 0.000
Гумовий перехід 32/25 0 ящик 0.000 0.000
Гумовий перехід 32/25 0 ящик 0.000 0.000
Гумовий перехід 50/32 0 ящик 0.000 0.000
Гумовий перехід 50/40 0 ящик 0.000 0.000
Коментарі
uk ru